无双倚天 全装备套装属性最大值查询
查询快捷键:Ctrl+F,输入装备、套装、属性名快速定位
【帽子】
可拉套装属性
| 力量 | 10 |
| 敏捷 | 10 |
| 智力 | 10 |
| 防御 | 15 |
| 攻击 | 8 |
| 剑气术伤害 | 50 |
| 十字斩伤害 | 30 |
| 技能增长率 | 10 |
| 力量增长率 | 10 |
| 敏捷增长率 | 10 |
| 智力增长率 | 50 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 力量 | 10 |
| 敏捷 | 10 |
| 智力 | 10 |
| 防御 | 10 |
| 攻击 | 6 |
| 移动速度 | 6 |
| 剑气术伤害 | 30 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 力量增长率 | 6 |
| 敏捷增长率 | 6 |
| 智力增长率 | 6 |
| 技能增长率 | 6 |
| 魔法暴击 | 6 |
| 装备获得率 | 5 |
| 格挡 | 6 |
| 魔法反震 | 6 |
| 反震 | 6 |
| 全经验获得 | 5 |
| 全魔攻击力 | 5 |
【项链】
可拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 8 |
| 攻击速度 | 8 |
| 生命恢复 | 10 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 魔法恢复 | 10 |
| 力量增长率 | 10 |
| 敏捷增长率 | 10 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 最大生命值 | 50 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 命中 | 6 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 8 |
| 生命恢复 | 6 |
| 敏捷增长率 | 6 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 力量增长率 | 6 |
| 魔法恢复 | 10 |
| 魔法暴击 | 6 |
| 火属性吸收 | 6 |
| 水属性吸收 | 6 |
| 雷属性吸收 | 6 |
| 怪物爆出金钱 | 6 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 装备获得率 | 5 |
| 全经验获得 | 6 |
【衣服】
可拉套装属性
| 剑气术抵抗 | 10 |
| 命中 | 8 |
| 防御 | 15 |
| 攻击速度 | 8 |
| 生命恢复 | 10 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 弓防御 | 8 |
| 魔法恢复 | 10 |
| 装备获得率 | 20 |
| 攻击 | 8 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 全经验获得 | 5 |
| 剑气术抵抗 | 6 |
| 十字斩抵抗 | 6 |
| 最大生命值 | 50 |
| 最大魔法值 | 60 |
| 防御 | 10 |
| 火防御 | 6 |
| 冰防御 | 6 |
| 电防御 | 6 |
| 攻击速度 | 6 |
| 弓防御 | 6 |
| 装备获得率 | 5 |
| 攻击怪物时攻击力 | 6 |
| 暴击 | 6 |
| 魔法暴击 | 6 |
| 反震 | 6 |
| 格挡 | 6 |
| 魔法反震 | 6 |
| 火属性吸收 | 6 |
| 水属性吸收 | 6 |
| 雷属性吸收 | 6 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
【手套】
可拉套装属性
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 8 |
| 生命恢复 | 10 |
| 魔法恢复 | 10 |
| 剑气术伤害 | 50 |
| 十字斩伤害 | 30 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 金钱获得率 | 20 |
| 装备获得率 | 20 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 命中 | 6 |
| 攻击 | 6 |
| 生命恢复 | 6 |
| 魔法恢复 | 6 |
| 金钱获得率 | 10 |
| 装备获得率 | 5 |
| 魔法暴击伤害 | 15 |
| 魔法暴击 | 6 |
| 怪物爆出金钱 | 6 |
| 魔法反震 | 6 |
| 剑气术伤害 | 30 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 全经验获得 | 5 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
【鞋子】
可拉套装属性
| 命中 | 8 |
| 火防御 | 10 |
| 冰防御 | 10 |
| 电防御 | 10 |
| 移动速度 | 8 |
| 电系魔法攻击力 | 50 |
| 攻击速度 | 8 |
| 弓防御 | 8 |
| 火系魔法攻击力 | 50 |
| 冰系魔法攻击力 | 50 |
| 金钱获得率 | 20 |
| 攻击怪物时攻击力 | 10 |
| 生命恢复 | 10 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 全经验获得 | 5 |
| 命中 | 6 |
| 火防御 | 6 |
| 冰防御 | 6 |
| 电防御 | 6 |
| 移动速度 | 6 |
| 电系魔法攻击力 | 30 |
| 攻击速度 | 6 |
| 弓防御 | 6 |
| 火系魔法攻击力 | 30 |
| 冰系魔法攻击力 | 30 |
| 金钱获得率 | 10 |
| 攻击怪物时攻击力 | 6 |
| 生命恢复 | 6 |
| 魔法暴击伤害 | 15 |
| 暴击伤害 | 15 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 装备获得率 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 5 |
【戒指】
可拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 命中 | 8 |
| 电系魔法攻击力 | 50 |
| 火系魔法攻击力 | 50 |
| 冰系魔法攻击力 | 50 |
| 装备获得率 | 20 |
| 金钱获得率 | 20 |
| 力量增长率 | 10 |
| 敏捷增长率 | 10 |
| 智力增长率 | 50 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 最大生命值 | 50 |
| 最大魔法值 | 60 |
| 命中 | 6 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
| 电系魔法攻击力 | 30 |
| 火系魔法攻击力 | 30 |
| 冰系魔法攻击力 | 30 |
| 力量增长率 | 6 |
| 敏捷增长率 | 6 |
| 智力增长率 | 6 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 装备获得率 | 10 |
| 暴击 | 6 |
| 金钱获得率 | 10 |
| 暴击伤害 | 15 |
| 魔法暴击伤害 | 15 |
| 反震 | 6 |
| 魔法反震 | 6 |
| 全经验获得 | 5 |
| 全魔攻击力 | 5 |
【武器】
可拉套装属性
| 攻击 | 8 |
| 电系魔法攻击力 | 50 |
| 剑气术伤害 | 50 |
| 十字斩伤害 | 30 |
| 火系魔法攻击力 | 50 |
| 冰系魔法攻击力 | 50 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 技能增长率 | 10 |
| 智力增长率 | 50 |
| 生命恢复 | 10 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 全经验获得 | 5 |
| 攻击 | 6 |
| 电系魔法攻击力 | 30 |
| 剑气术伤害 | 30 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 火系魔法攻击力 | 30 |
| 冰系魔法攻击力 | 30 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 智力增长率 | 6 |
| 技能增长率 | 6 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 暴击 | 6 |
| 生命恢复 | 6 |
| 暴击伤害 | 15 |
| 魔法暴击伤害 | 15 |
| 格挡 | 6 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 装备获得率 | 5 |
【盾牌】
可拉套装属性
| 攻击 | 8 |
| 剑气术抵抗 | 10 |
| 防御 | 15 |
| 火防御 | 10 |
| 冰防御 | 10 |
| 电防御 | 10 |
| 移动速度 | 8 |
| 攻击速度 | 8 |
| 弓防御 | 8 |
| 技能增长率 | 10 |
| 攻击怪物时攻击力 | 10 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 全经验获得 | 5 |
| 攻击 | 6 |
| 剑气术抵抗 | 6 |
| 十字斩抵抗 | 6 |
| 防御 | 10 |
| 火防御 | 6 |
| 冰防御 | 6 |
| 电防御 | 6 |
| 移动速度 | 6 |
| 攻击速度 | 6 |
| 弓防御 | 6 |
| 技能增长率 | 6 |
| 攻击怪物时攻击力 | 6 |
| 暴击 | 6 |
| 魔法暴击 | 6 |
| 魔法反震 | 6 |
| 火属性吸收 | 6 |
| 水属性吸收 | 6 |
| 雷属性吸收 | 6 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
【时装帽子】
可拉套装属性
| 防御 | 15 |
| 攻击 | 8 |
| 力量增长率 | 10 |
| 敏捷增长率 | 10 |
| 智力增长率 | 50 |
| 火防御 | 10 |
| 冰防御 | 10 |
| 电防御 | 10 |
| 最大生命值 | 100 |
| 剑气术伤害 | 50 |
| 十字斩伤害 | 30 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |
萝拉套装属性
| 最大生命值 | 50 |
| 最大魔法值 | 60 |
| 防御 | 10 |
| 命中 | 6 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 6 |
| 剑气术伤害 | 30 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 6 |
| 恶魔攻击力 | 5 |
| 装备获得率 | 5 |
【时装武器】
可拉套装属性
| 防御 | 15 |
| 攻击 | 8 |
| 火系魔法攻击力 | 50 |
| 冰系魔法攻击力 | 50 |
| 电系魔法攻击力 | 50 |
| 火防御 | 10 |
| 冰防御 | 10 |
| 电防御 | 10 |
| 十字斩伤害 | 30 |
| 智力增长率 | 50 |
| 生命恢复 | 10 |
| 技能增长率 | 10 |
嘿拉套装属性
| 最大生命值 | 100 |
| 最大魔法值 | 100 |
| 防御 | 15 |
| 命中 | 8 |
| 攻击 | 6 |
| 攻击速度 | 3 |
| 剑气术伤害 | 10 |
| 十字斩伤害 | 15 |
| 对修罗男攻击 | 10 |
| 对精灵女攻击 | 10 |
| 对矮人男攻击 | 10 |
| 对修罗女攻击 | 10 |
| 对精灵男攻击 | 10 |
| 对矮人女攻击 | 10 |
| 全魔攻击力 | 5 |
| 全经验获得 | 5 |
| 恶魔攻击力 | 10 |